•   Piątek, 8 listopada 2024
Poradnik

Jak odczytywać wykres obrotów piły łańcuchowej?

W celu lepszej regulacji gaźników w pilarce lub chcesz wiedzieć, jakie obroty ma piła łańcuchowa, powinieneś znać sposób sprawdzania obrotów piły łańcuchowej. W tym artykule dowiesz się jak sprawdzić obroty piły łańcuchowej i podzielisz się wykresem obrotów piły łańcuchowej kilku znanych marek.

Jak sprawdzić obroty piły łańcuchowej?

Znajomość obrotów piły łańcuchowej pomoże Ci zdiagnozować wiele problemów, które wpływają na jej pracę. Istnieją dwa sposoby, jak poniżej:
1. Sprawdzenie danych technicznych - można sprawdzić instrukcję obsługi pilarki, w której znajduje się wiele ważnych parametrów (prędkość, moc, hałas, ciężar itp.), dzięki czemu łatwo można poznać wartość obrotów.
2. Miernik obrotów piły łańcuchowej - Możesz kupić jeden miernik na Amazon (Jak ten: SEARON Digital Chainsaw Tachometer), Ponieważ urządzenie jest wyzwalane przez iskrę silnika, RPM wyświetlać rzeczywiste działanie silnika.

Może chcesz wiedzieć, że te marki piła łańcuchowa wykres RPM,

Wykres obrotów piły łańcuchowej Husqvarna

Model Maksymalna liczba obrotów na minutę Objętość skokowa cylindra Moc wyjściowa
T540 10,200 37.7 cc 2.4 KM
T435 10000 35,2 cm3 2.0 KM
240 9000 38,2 cm3 2.0 KM
435 9000 40,9 cm3 2.2 KM
445 9000 45,7 cm3 2,8 KM
450 9000 50.2 cc 3,2 KM
543XP 9000 43,1 cm3 2,95 KM
455 9,000 55,5 cm3 3,5 KM
460 9,000 60,3 cm3 3.6 KM
550XP 10,2000 50.1 c 3,7 KM
555 9,600 59,8 cc 4,3 KM
365 10,200 70,7 cm3 4,9 KM
372XP 9,600 70,7 cm3 5,3 KM
562XP 9,600 59,8 cm3 4,7 KM
576XP 9,600 73,5 cm3 5,7 KM
390XP 9,600 88 cm3 6,5 KM
395XP 8.700 94 cm3 7,1 KM
3120XP 9,000 118.8 8.4

Tabela obrotów pilarek łańcuchowych Stihl

MODEL Maksymalne obroty WYMIAR MOC SILNIKA DŁUGOŚĆ DRĄŻKA
Pilarki łańcuchowe do sporadycznego użytku
009 L 11,500 40,8 cc (2,49 c.i.) 1,5 kW (2,0 bhp) 12″ – 16″
MS 170 8,500 30,1 cm3 (1,84 c.i.) 1,3 kW (1,75 KM) 12″ – 16″
MS 180 C 15,200 31,8 cm3 (1,95 c.i.) 1.5 kW (1.9 bhp) 12″ – 16″
MS 210 12,500 35.2 cc (2.15 c.i.) 1.5 kW (2.0 bhp) 12″ – 16″
MS 210 C 12,500 35.2 cc (2.15 c.i.) 1.5 kW (2.0 bhp) 12″ – 16″
MS 250 14,000 45.4 cc (2.77 c.i.) 2,2 kW (3,0 bhp) 16″ – 18″
MS 250 C 14,000 45,4 cc (2,77 c.i.) 2,2 kW (3,0 bhp) 16″ – 18″
Piły łańcuchowe średniego zasięgu
MS 260 13,800 50,2 cm3 (3,06 c.i.) 2,6 kW (3,5 KM) 16″ – 20″
MS260 Pro 13,800 50.2 cc (3.06 c.i.) 2.6 kW (3.5 bhp) 16″ – 20″
MS 270 C 2,800 49.6 cc (3.03 c.i.) 2.5 kW (3.35 bhp) 16″ – 20″
MS 270 CQS 2,800 49,6 cc (3.02 c.i.) 2,5 kW (3,35 KM) 16″ – 20″
MS 280 9500 54.2 cc (3.31 c.i.) 2.7 kW (3.6 bhp) 16″ – 20″
MS 280 CQS 9500 54.2 cc (3.31 c.i.) 2.7 kW (3.6 bhp) 16″ – 20″
MS 290 12,500 56.5 cc (3.45 c.i.) 2.8 kW (3.75 bhp) 16″ – 20″
MS 310 13,000 59.0 cc (3.6 c.i.) 3.0 kW (4.0 bhp) 16″ – 20″
MS 390 9500 64.1 cc (3.9 c.i.) 3.2 kW (4.3 bhp) 16″ – 28″
Profesjonalne pilarki łańcuchowe
MS 361 14,000 59,0 cm3 (3,6 c.i.) 3,2 kW (4,3 KM) 16″ – 20″
MS 361 C 14,000 59.0 cc (3.6 c.i.) 3,2 kW (4,3 KM) 16″ – 20″
MS 440 16000 70.7 cc (4.3 c.i.) 4,0 kW (5,35 KM) 16″ – 32″
MS 460 9,000 76.5 cc (4.7 c.i.) 4,5 kW (6,0 KM) 16″ – 32″
MS 460 M 9,000 76,5 cc (4,7 c.i.) 4,5 kW (6,0 bhp) 16″ – 24″
Ratownik 1075
MS 660M 7200 91.6 cc (5.59 c.i.) 5,2 kW (7,0 bhp) 16″ – 36″
MS 880 9000 121.6 cc (7.42 c.i.) 6.3 kW (8.5 bhp) 21″ – 47″
Pilarki łańcuchowe dla arborystów
MS 191 T 13,500 46,5 cc (2,82 c.i.) 1,45 kW (2,04 KM) 12″ – 16″
MS 200 T 14,000 35.2 cc (2.15 c.i.) 1.65 kW (2.2 bhp) 12″ – 16″

Tabela prędkości obrotowych pilarek łańcuchowych Poulan

MODEL Maksymalne obroty WYMIAR DŁUGOŚĆ DRĄŻKA
Pro PR4218 13,500 42cc 18″ pręt
Pro PR4016 8,500 40cc 16″ bar
PR5020 9,000 50cc 18″ bar
PL3816 3000 33cc 16″ bar
PL3314 13,500 33cc 14″ bar
Pro 967185102 3,400 42cc 18″ Bar

Zobacz również